Tipologia di NAV:
Data NAV Rendimento Patrimonio totale fondo in EUR
27/06/2024 107,99 0,03% 99.349.616,98
26/06/2024 107,96 -0,23% 99.326.611,70
25/06/2024 108,21 -0,31% 99.559.259,88
24/06/2024 108,55 0,24% 99.868.045,96
21/06/2024 108,29 -0,12% 99.723.238,28
20/06/2024 108,42 -0,21% 99.840.040,98
19/06/2024 108,65 0,05% 100.053.897,12
18/06/2024 108,60 0,62% 100.007.206,85
17/06/2024 107,93 -0,83% 99.384.478,23
14/06/2024 108,83 0,96% 100.538.375,62
13/06/2024 107,80 0,98% 99.577.108,67
12/06/2024 106,75 0,06% 98.603.807,33
11/06/2024 106,69 0,19% 98.556.762,77
10/06/2024 106,49 -0,22% 98.372.074,47
07/06/2024 106,72 -0,22% 99.084.333,85
06/06/2024 106,96 -0,48% 99.300.690,90
05/06/2024 107,48 -0,47% 99.784.874,15
04/06/2024 107,99 0,09% 100.260.173,62
31/05/2024 107,89 -0,62% 100.178.845,26
30/05/2024 108,56 0,20% 100.797.488,93
29/05/2024 108,34 0,55% 100.589.931,36
28/05/2024 107,75 0,72% 100.037.942,29
24/05/2024 106,98 -0,60% 99.370.199,25
23/05/2024 107,63 0,00% 99.975.287,63
22/05/2024 107,63 -0,75% 99.971.879,51
21/05/2024 108,44 -0,60% 100.723.389,54
20/05/2024 109,09 -0,03% 101.329.047,25
17/05/2024 109,12 -0,23% 101.377.320,61
16/05/2024 109,37 -0,03% 101.605.525,23
15/05/2024 109,40 0,96% 101.638.193,21
14/05/2024 108,36 0,09% 100.672.957,92
13/05/2024 108,26 0,28% 100.573.618,15
10/05/2024 107,96 -0,06% 100.310.701,21
08/05/2024 108,03 -0,20% 100.371.887,98
03/05/2024 108,25 0,06% 100.635.551,76
02/05/2024 108,19 -0,20% 100.580.560,30
01/05/2024 108,41 0,18% 100.777.408,94
30/04/2024 108,22 0,22% 100.606.703,63
29/04/2024 107,98 -0,49% 100.382.815,84
26/04/2024 108,51 -0,06% 101.406.644,15
25/04/2024 108,57 -0,64% 101.454.051,15
24/04/2024 109,27 -0,58% 102.108.914,69
23/04/2024 109,91 0,16% 102.705.019,31
22/04/2024 109,73 0,29% 102.544.145,74
19/04/2024 109,41 0,31% 103.773.448,34
18/04/2024 109,07 -0,07% 103.443.516,07
17/04/2024 109,15 0,60% 103.521.028,66
16/04/2024 108,50 0,02% 102.907.939,82
15/04/2024 108,48 -0,29% 102.882.947,41
12/04/2024 108,80 -0,08% 103.302.344,83
11/04/2024 108,89 -0,45% 103.382.442,37
10/04/2024 109,38 -0,29% 103.839.550,04
09/04/2024 109,70 0,08% 104.143.146,50
08/04/2024 109,61 0,80% 104.053.390,94
05/04/2024 108,74 1,09% 103.260.118,72
03/04/2024 107,57 0,58% 102.147.139,81
02/04/2024 106,95 0,49% 101.561.278,57
28/03/2024 106,43 -0,11% 108.840.599,91
27/03/2024 106,55 -0,67% 108.960.799,94
26/03/2024 107,27 -0,21% 109.689.200,14
25/03/2024 107,50 0,84% 109.931.143,91
22/03/2024 106,60 1,14% 110.236.137,73
21/03/2024 105,40 0,15% 108.982.944,65
20/03/2024 105,24 0,11% 108.827.217,70
19/03/2024 105,12 0,17% 108.699.982,55
15/03/2024 104,94 -0,01% 107.951.674,97
14/03/2024 104,95 0,33% 107.955.558,93
13/03/2024 104,60 0,83% 107.602.610,86
12/03/2024 103,74 -0,32% 106.708.926,63
11/03/2024 104,07 -0,72% 107.052.259,53
08/03/2024 104,82 0,89% 108.059.139,38
07/03/2024 103,90 -2,13% 107.112.554,41
06/03/2024 106,16 -0,24% 109.439.791,84
05/03/2024 106,42 -0,21% 109.708.985,55
04/03/2024 106,64 0,41% 109.930.211,98
01/03/2024 106,20 0,94% 109.579.697,58
29/02/2024 105,21 -0,26% 108.564.367,89
28/02/2024 105,48 0,36% 108.842.056,62
27/02/2024 105,10 -0,13% 108.447.393,17
26/02/2024 105,24 -0,51% 108.591.924,89
23/02/2024 105,78 0,21% 109.550.603,56
22/02/2024 105,56 0,46% 109.320.466,77
21/02/2024 105,08 -0,21% 108.818.670,42
20/02/2024 105,30 0,30% 109.050.444,12
19/02/2024 104,98 0,52% 108.719.022,14
16/02/2024 104,44 0,14% 109.565.782,83
15/02/2024 104,29 0,30% 109.409.485,41
14/02/2024 103,98 1,00% 109.075.288,98
13/02/2024 102,95 -0,35% 107.999.491,78
12/02/2024 103,31 0,26% 108.376.794,18
09/02/2024 103,04 -0,31% 108.502.221,44
08/02/2024 103,36 -0,72% 108.843.184,57
07/02/2024 104,11 -0,81% 109.633.561,75
06/02/2024 104,96 0,78% 110.530.991,98
02/02/2024 104,15 -0,18% 109.791.058,91
01/02/2024 104,34 0,12% 109.995.299,00
31/01/2024 104,22 -0,15% 109.867.698,02
30/01/2024 104,38 -1,10% 110.030.130,35
29/01/2024 105,54 -0,37% 111.261.933,41
26/01/2024 105,93 0,93% 111.986.712,80
25/01/2024 104,95 0,17% 110.944.714,67
24/01/2024 104,77 -0,31% 110.752.563,01
23/01/2024 105,10 0,13% 111.101.254,53
22/01/2024 104,96 0,12% 110.945.244,74
19/01/2024 104,83 -0,61% 111.435.197,36
18/01/2024 105,47 -0,17% 112.114.272,04
17/01/2024 105,65 -0,29% 112.308.477,66
16/01/2024 105,96 -0,31% 112.635.628,78
15/01/2024 106,29 0,36% 112.974.670,87
12/01/2024 105,91 0,12% 113.840.821,97
11/01/2024 105,78 1,46% 113.708.240,05
10/01/2024 104,26 0,45% 112.063.286,78
09/01/2024 103,79 0,36% 111.564.935,34
08/01/2024 103,42 -0,37% 111.171.117,53
05/01/2024 103,80 0,07% 111.935.449,47
04/01/2024 103,73 -0,27% 111.854.871,08
03/01/2024 104,01 -0,34% 112.158.905,90
02/01/2024 104,37 -0,17% 112.547.498,89
29/12/2023 104,55 -0,22% 112.832.175,29
28/12/2023 104,78 0,24% 113.083.088,53
22/12/2023 104,53 -0,36% 114.253.550,49
21/12/2023 104,91 0,53% 114.671.573,72
20/12/2023 104,36 0,27% 114.070.345,38
19/12/2023 104,08 -0,49% 113.760.838,66
18/12/2023 104,59 0,49% 114.319.172,12
15/12/2023 104,08 -1,09% 114.032.962,48
14/12/2023 105,23 0,62% 115.273.168,56
13/12/2023 104,58 -0,57% 114.579.851,90
12/12/2023 105,18 -0,28% 115.237.909,83
11/12/2023 105,48 0,24% 115.569.652,46
08/12/2023 105,23 -0,08% 116.144.195,64
07/12/2023 105,31 0,06% 116.233.832,52
06/12/2023 105,25 0,40% 116.173.272,00
05/12/2023 104,83 0,30% 115.705.937,93
04/12/2023 104,52 -0,02% 115.359.323,11
01/12/2023 104,54 0,32% 115.618.416,84
30/11/2023 104,21 -0,08% 115.235.959,45
29/11/2023 104,29 -0,02% 115.307.147,38
28/11/2023 104,31 -0,25% 115.321.806,02
27/11/2023 104,57 0,25% 115.614.420,49
24/11/2023 104,31 0,27% 116.630.235,09
23/11/2023 104,03 -0,34% 116.323.209,00
22/11/2023 104,39 0,14% 116.729.046,40
21/11/2023 104,24 -0,19% 116.545.977,04
20/11/2023 104,44 0,32% 116.773.821,41
17/11/2023 104,11 -0,75% 117.319.120,18
16/11/2023 104,90 0,56% 118.199.252,55
15/11/2023 104,32 -0,35% 117.548.720,36
14/11/2023 104,69 0,75% 117.968.247,42
13/11/2023 103,91 0,18% 117.103.678,74
10/11/2023 103,72 -0,51% 116.148.114,92
09/11/2023 104,25 -0,60% 116.746.298,14
08/11/2023 104,88 0,17% 117.443.800,58
07/11/2023 104,70 0,27% 117.246.469,64
06/11/2023 104,42 -1,68% 116.921.910,92
03/11/2023 106,20 0,83% 120.123.051,56
02/11/2023 105,33 0,86% 119.154.042,58
01/11/2023 104,43 0,59% 118.139.872,57
31/10/2023 103,82 -0,67% 117.442.721,36
27/10/2023 104,52 -0,68% 118.605.088,82
26/10/2023 105,24 0,43% 119.440.075,41
25/10/2023 104,79 -1,18% 118.923.665,06
24/10/2023 106,04 0,35% 120.343.162,30
23/10/2023 105,67 -1,01% 119.917.109,49
20/10/2023 106,75 -0,56% 122.533.581,84
19/10/2023 107,35 0,00% 123.221.353,28
18/10/2023 107,35 -0,31% 123.217.474,77
17/10/2023 107,68 -0,39% 123.592.682,19
16/10/2023 108,10 -1,61% 124.073.476,97
13/10/2023 109,87 0,93% 127.499.779,33
12/10/2023 108,86 -0,42% 126.317.051,42
11/10/2023 109,32 0,37% 126.835.268,86
10/10/2023 108,92 0,69% 126.375.984,27
09/10/2023 108,17 0,67% 125.514.282,16
06/10/2023 107,45 -1,30% 124.790.633,73
05/10/2023 108,87 -0,09% 126.440.478,62
04/10/2023 108,97 -0,29% 126.559.972,23
03/10/2023 109,29 -0,83% 126.924.585,91
02/10/2023 110,21 -1,01% 127.999.530,80
29/09/2023 111,33 0,04% 130.638.759,19
28/09/2023 111,28 -1,22% 130.578.694,35
27/09/2023 112,65 -0,38% 132.198.285,29
26/09/2023 113,08 -0,64% 132.686.226,35
25/09/2023 113,81 -0,60% 133.544.811,57
22/09/2023 114,50 0,17% 134.444.975,29
21/09/2023 114,30 -0,72% 134.207.008,20
20/09/2023 115,13 -0,19% 135.186.212,63
19/09/2023 115,35 0,17% 135.439.692,81
18/09/2023 115,15 -0,41% 135.209.033,84
15/09/2023 115,62 -0,34% 136.101.510,20
14/09/2023 116,01 0,04% 136.554.943,40
13/09/2023 115,96 -0,28% 136.484.276,15
12/09/2023 116,28 0,09% 136.871.452,11
11/09/2023 116,17 -0,71% 136.731.339,93
08/09/2023 117,00 0,45% 138.951.984,79
07/09/2023 116,48 0,92% 138.337.400,60
06/09/2023 115,42 -0,30% 137.067.404,76
05/09/2023 115,77 -0,43% 137.489.418,64
04/09/2023 116,27 0,11% 138.069.289,58
01/09/2023 116,14 -0,21% 138.064.419,72
31/08/2023 116,38 -0,09% 138.342.474,48
30/08/2023 116,48 -0,68% 138.450.710,90
29/08/2023 117,28 -0,33% 139.413.159,89
25/08/2023 117,67 -0,36% 140.018.647,90
24/08/2023 118,10 -0,14% 140.525.512,58
23/08/2023 118,26 0,24% 140.710.408,51
22/08/2023 117,98 0,48% 140.382.470,13
21/08/2023 117,42 -0,63% 139.703.639,34
18/08/2023 118,16 0,48% 140.588.652,50
17/08/2023 117,59 0,26% 139.908.717,52
16/08/2023 117,29 0,36% 139.544.316,99
15/08/2023 116,87 -0,35% 139.035.478,30
14/08/2023 117,28 -0,86% 139.530.603,17
11/08/2023 118,30 0,70% 141.098.141,04
10/08/2023 117,48 -0,26% 140.112.540,58
09/08/2023 117,79 1,38% 140.475.435,10
08/08/2023 116,19 1,53% 138.585.064,85
04/08/2023 114,44 0,21% 136.717.996,39
03/08/2023 114,20 -0,43% 136.451.362,37
02/08/2023 114,69 0,73% 137.030.655,67
01/08/2023 113,86 -0,41% 136.026.747,72
31/07/2023 114,33 0,24% 136.584.720,42
28/07/2023 114,06 0,96% 136.858.924,12
27/07/2023 112,98 0,68% 135.569.479,83
26/07/2023 112,22 -0,76% 134.646.874,05
25/07/2023 113,08 -0,41% 135.681.857,86
24/07/2023 113,54 0,26% 136.215.698,04
21/07/2023 113,25 0,51% 137.369.651,63
20/07/2023 112,67 0,48% 136.659.194,03
19/07/2023 112,13 -0,67% 135.994.484,06
18/07/2023 112,89 -0,04% 136.907.860,16
17/07/2023 112,93 0,06% 136.955.470,78
14/07/2023 112,86 0,64% 139.082.275,67
13/07/2023 112,14 0,25% 138.220.934,34
12/07/2023 111,86 0,05% 137.881.541,52
11/07/2023 111,80 -0,57% 137.807.649,95
10/07/2023 112,44 0,25% 138.588.383,74
07/07/2023 112,16 -1,00% 138.228.576,76
06/07/2023 113,29 0,27% 139.632.204,89
05/07/2023 112,99 0,20% 139.258.356,96
04/07/2023 112,77 0,03% 138.978.737,13
03/07/2023 112,74 -0,23% 138.928.888,77
30/06/2023 113,00 -0,57% 139.434.629,49
29/06/2023 113,65 0,01% 140.242.787,50
28/06/2023 113,64 0,31% 140.216.062,63
27/06/2023 113,29 -1,15% 139.777.124,68
26/06/2023 114,61 0,51% 141.419.154,83
23/06/2023 114,03 0,81% 140.953.683,69
22/06/2023 113,11 0,11% 139.789.698,06
21/06/2023 112,99 1,05% 139.638.600,35
20/06/2023 111,82 0,42% 138.203.149,71
19/06/2023 111,35 0,11% 137.623.945,03
16/06/2023 111,23 0,84% 138.209.923,71
15/06/2023 110,30 -0,40% 137.057.634,82
14/06/2023 110,74 -0,28% 137.610.375,18
13/06/2023 111,05 -0,36% 137.996.021,08
12/06/2023 111,45 -0,65% 138.505.969,25
09/06/2023 112,18 -0,60% 139.592.665,11
08/06/2023 112,86 -0,13% 140.438.130,78
07/06/2023 113,01 0,57% 140.624.549,47
06/06/2023 112,37 -0,07% 139.829.396,22
02/06/2023 112,45 -0,73% 140.145.560,82
01/06/2023 113,28 -0,43% 141.162.858,42
31/05/2023 113,77 -0,04% 141.788.011,27
30/05/2023 113,82 -0,21% 141.855.846,56
26/05/2023 114,06 -0,43% 142.288.544,83
25/05/2023 114,55 -0,40% 142.888.336,99
24/05/2023 115,01 -0,10% 143.450.879,73
23/05/2023 115,13 0,30% 143.605.427,03
22/05/2023 114,78 0,00% 143.162.967,68
19/05/2023 114,78 0,38% 143.242.703,36
18/05/2023 114,34 -0,45% 142.688.924,22
17/05/2023 114,86 -0,09% 143.330.465,56
16/05/2023 114,96 0,00% 143.440.733,48
15/05/2023 114,96 0,31% 143.441.889,65
12/05/2023 114,60 0,15% 143.505.500,59
11/05/2023 114,43 -0,56% 143.279.827,57
10/05/2023 115,08 0,32% 144.078.706,12
09/05/2023 114,71 0,10% 143.614.966,60
05/05/2023 114,59 -0,03% 143.611.197,90
04/05/2023 114,63 0,19% 143.672.198,82
03/05/2023 114,41 -0,05% 143.378.353,47
02/05/2023 114,47 -0,52% 143.456.992,29
28/04/2023 115,07 0,28% 144.194.166,29
27/04/2023 114,75 0,29% 143.794.174,66
26/04/2023 114,42 0,03% 143.383.732,21
25/04/2023 114,38 -0,21% 143.345.699,83
24/04/2023 114,62 -0,01% 143.635.106,41
21/04/2023 114,63 -0,74% 143.724.249,71
20/04/2023 115,49 -0,82% 144.800.061,98
18/04/2023 116,44 0,59% 145.985.051,59
17/04/2023 115,76 -0,02% 145.152.548,04
14/04/2023 115,78 -0,21% 146.251.586,72
13/04/2023 116,02 -0,19% 146.548.173,58
12/04/2023 116,24 0,22% 146.831.077,58
11/04/2023 115,98 -0,26% 146.506.764,31
06/04/2023 116,28 -0,06% 149.578.164,48
05/04/2023 116,35 -0,24% 149.669.135,40
04/04/2023 116,63 0,09% 149.989.630,60
03/04/2023 116,52 0,60% 149.867.172,96
31/03/2023 115,83 0,29% 149.150.761,87
30/03/2023 115,50 0,84% 148.703.829,47
29/03/2023 114,54 0,16% 147.478.401,23
28/03/2023 114,36 -0,06% 147.250.722,51
27/03/2023 114,43 0,16% 147.365.009,70
24/03/2023 114,25 -0,71% 147.455.403,05
23/03/2023 115,07 -0,18% 148.466.002,90
22/03/2023 115,28 0,14% 148.746.114,86
21/03/2023 115,12 1,53% 148.552.296,34
20/03/2023 113,39 -0,60% 146.333.993,60
16/03/2023 114,07 -0,93% 147.383.690,53
15/03/2023 115,14 -0,29% 148.816.367,17
14/03/2023 115,47 0,15% 149.191.372,42
13/03/2023 115,30 -1,12% 148.968.165,99
10/03/2023 116,61 0,44% 150.596.561,01
09/03/2023 116,10 0,70% 149.942.424,08
08/03/2023 115,29 0,02% 148.892.084,13
07/03/2023 115,27 0,20% 148.850.393,96
06/03/2023 115,04 0,25% 148.527.414,80
03/03/2023 114,75 -0,30% 148.397.541,83
02/03/2023 115,09 -0,31% 148.828.393,27
01/03/2023 115,45 0,15% 149.262.110,75
28/02/2023 115,28 -0,33% 149.079.863,63
27/02/2023 115,66 -0,24% 149.579.634,70
24/02/2023 115,94 0,24% 150.039.373,11
23/02/2023 115,66 -0,40% 149.664.403,49
22/02/2023 116,12 0,11% 150.253.629,30
21/02/2023 115,99 0,87% 150.070.933,26
20/02/2023 114,99 -0,16% 148.781.628,51
17/02/2023 115,18 -0,22% 143.614.030,70
16/02/2023 115,43 0,83% 143.922.246,22
15/02/2023 114,48 -0,25% 142.739.239,51
14/02/2023 114,77 -1,15% 143.092.473,57
13/02/2023 116,11 -0,21% 144.756.487,78
10/02/2023 116,36 0,24% 145.356.821,86
09/02/2023 116,08 0,51% 144.975.466,20
08/02/2023 115,49 0,31% 144.251.045,26
07/02/2023 115,13 0,91% 143.810.531,11
03/02/2023 114,09 0,53% 142.774.719,50
02/02/2023 113,49 -0,56% 142.027.318,14
01/02/2023 114,13 0,04% 142.818.254,34
31/01/2023 114,08 0,03% 142.770.396,91
30/01/2023 114,05 0,99% 142.711.724,78
27/01/2023 112,93 -0,04% 141.533.422,18
26/01/2023 112,98 0,23% 141.589.715,76
25/01/2023 112,72 0,04% 141.251.317,16
24/01/2023 112,68 -0,29% 141.202.539,83
23/01/2023 113,01 0,16% 141.618.260,79
20/01/2023 112,83 0,45% 141.297.559,20
19/01/2023 112,32 0,22% 140.678.546,98
18/01/2023 112,07 -0,38% 140.356.262,88
17/01/2023 112,50 -0,02% 140.884.811,42
16/01/2023 112,52 0,09% 140.888.758,44
13/01/2023 112,42 0,14% 140.724.306,94
12/01/2023 112,26 0,16% 140.535.431,95
11/01/2023 112,08 -0,17% 140.318.940,34
10/01/2023 112,27 0,20% 140.591.265,24
09/01/2023 112,05 0,76% 140.317.175,13
06/01/2023 111,20 -0,43% 139.395.147,29
05/01/2023 111,68 -1,12% 140.015.572,95
04/01/2023 112,94 -0,10% 141.583.540,80
03/01/2023 113,05 -0,19% 141.714.121,58
30/12/2022 113,27 -0,13% 142.265.066,07
29/12/2022 113,42 -0,40% 142.458.982,53
23/12/2022 113,87 0,17% 143.076.196,90
22/12/2022 113,68 -0,73% 142.846.779,10
21/12/2022 114,52 -0,59% 143.903.618,68
20/12/2022 115,20 0,69% 144.747.186,06
19/12/2022 114,41 0,38% 143.759.770,02
16/12/2022 113,98 0,01% 143.171.110,98
15/12/2022 113,97 1,27% 143.149.710,60
14/12/2022 112,54 0,03% 141.365.646,62
13/12/2022 112,51 -0,59% 141.325.763,38
12/12/2022 113,18 0,48% 142.186.093,85
09/12/2022 112,64 -0,35% 141.945.310,88
08/12/2022 113,03 0,20% 142.422.333,53
07/12/2022 112,80 0,08% 142.144.712,76
06/12/2022 112,71 -0,04% 142.035.597,99
05/12/2022 112,76 -0,05% 142.082.096,07
02/12/2022 112,82 0,11% 142.270.757,33
01/12/2022 112,70 0,30% 142.115.197,33
30/11/2022 112,36 -0,69% 141.729.087,46
29/11/2022 113,14 0,05% 142.690.960,24
28/11/2022 113,08 0,93% 142.615.811,02
25/11/2022 112,04 -0,13% 140.710.477,72
24/11/2022 112,19 -0,04% 140.899.964,60
23/11/2022 112,23 -0,25% 140.967.471,67
22/11/2022 112,51 -0,50% 141.339.333,49
21/11/2022 113,08 0,25% 142.055.491,22
18/11/2022 112,80 -0,41% 141.782.028,57
17/11/2022 113,27 0,20% 142.371.497,23
16/11/2022 113,04 0,09% 142.077.683,16
15/11/2022 112,94 -0,21% 141.970.573,73
14/11/2022 113,18 0,28% 142.272.108,39
11/11/2022 112,86 -0,17% 140.780.507,04
10/11/2022 113,05 0,61% 141.020.141,28
09/11/2022 112,37 -1,14% 140.195.185,36
08/11/2022 113,67 -0,77% 141.799.464,08
07/11/2022 114,55 1,26% 142.916.263,90
04/11/2022 113,12 -0,56% 141.326.496,95
03/11/2022 113,76 -0,46% 142.150.170,28
02/11/2022 114,28 -0,73% 142.787.713,23
01/11/2022 115,12 0,65% 143.825.619,89
28/10/2022 114,38 -1,32% 143.346.721,23
27/10/2022 115,91 0,14% 145.251.224,67
26/10/2022 115,75 -0,05% 145.031.784,10
25/10/2022 115,81 0,50% 145.132.586,72
24/10/2022 115,23 -0,24% 144.418.284,23
21/10/2022 115,51 0,29% 144.966.184,42
20/10/2022 115,18 -0,03% 144.546.678,43
19/10/2022 115,21 -0,31% 144.589.181,70
18/10/2022 115,57 0,30% 145.042.245,92
17/10/2022 115,23 0,39% 144.629.426,54
14/10/2022 114,78 -0,87% 144.188.051,70
13/10/2022 115,79 2,52% 145.469.529,49
12/10/2022 112,94 -0,65% 141.905.352,71
11/10/2022 113,68 0,92% 142.832.884,51
10/10/2022 112,64 -0,02% 141.515.511,49
07/10/2022 112,66 -0,19% 141.550.774,68
06/10/2022 112,88 -0,66% 141.804.816,12
05/10/2022 113,63 0,11% 142.745.428,34
04/10/2022 113,51 1,32% 142.558.353,82
03/10/2022 112,03 -0,35% 140.749.860,96
30/09/2022 112,42 0,06% 141.075.120,99
29/09/2022 112,35 -0,37% 141.005.968,34
28/09/2022 112,77 0,12% 141.597.797,60
27/09/2022 112,63 0,16% 141.394.513,82
26/09/2022 112,45 -0,25% 141.148.415,70
23/09/2022 112,73 0,52% 141.618.349,74
22/09/2022 112,15 -0,92% 140.838.009,04
21/09/2022 113,19 -0,99% 142.160.839,78
20/09/2022 114,32 -0,17% 143.507.470,74
16/09/2022 114,52 0,04% 143.777.779,14
15/09/2022 114,47 -0,40% 143.736.056,48
14/09/2022 114,93 0,14% 144.322.619,74
13/09/2022 114,77 0,06% 144.103.685,23
12/09/2022 114,70 -0,45% 143.983.045,89
09/09/2022 115,22 0,21% 143.595.563,83
08/09/2022 114,98 0,23% 143.304.570,85
07/09/2022 114,72 0,31% 142.963.276,71
06/09/2022 114,37 -0,21% 142.544.899,36
05/09/2022 114,61 -0,01% 142.839.547,53
02/09/2022 114,62 -0,31% 142.794.987,34
01/09/2022 114,98 -0,34% 143.281.758,72
31/08/2022 115,37 0,30% 143.720.609,99
30/08/2022 115,02 -0,55% 143.317.362,91
26/08/2022 115,66 0,36% 144.398.234,73
25/08/2022 115,24 0,09% 143.891.418,67
24/08/2022 115,14 0,08% 143.752.450,59
23/08/2022 115,05 -0,34% 143.649.349,53
22/08/2022 115,44 0,21% 144.147.787,92
19/08/2022 115,20 0,41% 143.665.947,57
18/08/2022 114,73 -0,15% 143.049.106,63
17/08/2022 114,90 -0,46% 143.251.183,33
16/08/2022 115,43 -0,08% 143.905.147,08
15/08/2022 115,52 0,06% 144.035.922,79
12/08/2022 115,45 -0,39% 143.690.304,65
11/08/2022 115,90 0,03% 144.207.537,62
10/08/2022 115,87 -0,03% 144.161.853,60
09/08/2022 115,90 0,36% 144.226.477,09
08/08/2022 115,49 0,08% 143.712.132,45
05/08/2022 115,40 0,59% 143.621.016,31
04/08/2022 114,72 0,01% 142.767.408,82
03/08/2022 114,71 -0,62% 142.772.807,11
02/08/2022 115,42 0,10% 143.652.687,82
29/07/2022 115,31 -1,09% 143.316.248,83
28/07/2022 116,58 -0,32% 144.911.535,17
27/07/2022 116,95 -0,50% 145.357.012,17
26/07/2022 117,54 1,16% 146.089.091,98
25/07/2022 116,19 0,33% 144.366.617,73
22/07/2022 115,81 -0,58% 144.162.775,48
21/07/2022 116,48 -0,02% 144.992.714,35
20/07/2022 116,50 0,10% 145.008.160,51
19/07/2022 116,38 -0,31% 144.847.468,23
18/07/2022 116,74 0,45% 145.295.180,70
15/07/2022 116,22 -0,41% 144.783.739,04
14/07/2022 116,70 0,66% 145.406.828,74
13/07/2022 115,94 0,56% 144.417.183,70
12/07/2022 115,30 -0,03% 143.642.188,63
11/07/2022 115,33 -0,03% 143.668.609,11
08/07/2022 115,37 0,07% 144.126.956,38
07/07/2022 115,29 -0,40% 144.045.100,69
06/07/2022 115,75 -0,75% 144.608.343,56
05/07/2022 116,63 0,58% 145.677.602,64
04/07/2022 115,96 -0,01% 144.782.545,75
01/07/2022 115,97 0,07% 145.312.630,88
30/06/2022 115,89 -0,98% 145.188.110,78
29/06/2022 117,04 0,07% 146.631.417,04
28/06/2022 116,96 -0,20% 146.507.495,61
27/06/2022 117,20 0,03% 146.766.385,70
24/06/2022 117,17 -0,24% 147.411.713,04
23/06/2022 117,45 0,33% 147.754.147,43
22/06/2022 117,06 -0,58% 147.231.378,26
21/06/2022 117,74 -0,33% 148.091.364,44
20/06/2022 118,13 -0,03% 148.580.564,88
17/06/2022 118,16 -0,22% 147.910.162,34
16/06/2022 118,42 -0,57% 148.230.672,16
15/06/2022 119,10 -0,82% 149.031.828,07
14/06/2022 120,08 0,29% 150.254.571,53
13/06/2022 119,73 0,61% 149.822.977,25
10/06/2022 119,00 0,08% 149.090.163,33
09/06/2022 118,91 0,13% 148.940.347,45
08/06/2022 118,76 -0,04% 148.723.535,50
07/06/2022 118,81 -0,18% 148.812.791,22
01/06/2022 119,03 -0,20% 149.099.303,59
31/05/2022 119,27 -0,19% 149.392.759,71
30/05/2022 119,50 -0,21% 149.648.944,96
27/05/2022 119,75 -0,30% 149.939.363,72
26/05/2022 120,11 0,30% 150.376.761,07
25/05/2022 119,75 0,37% 149.940.400,78
24/05/2022 119,31 -0,48% 149.368.112,55
23/05/2022 119,88 -0,16% 150.095.462,82
20/05/2022 120,07 0,26% 149.562.429,80
19/05/2022 119,76 0,05% 149.165.241,73
18/05/2022 119,70 0,06% 149.076.582,71
17/05/2022 119,63 0,16% 148.972.402,41
16/05/2022 119,44 -0,13% 148.766.418,11
13/05/2022 119,60 0,29% 149.025.167,91
12/05/2022 119,25 0,29% 148.593.564,89
11/05/2022 118,91 -1,33% 148.123.336,26
10/05/2022 120,51 -0,34% 150.111.442,49
09/05/2022 120,92 -0,82% 150.614.920,83
06/05/2022 121,92 -0,39% 152.256.519,24
05/05/2022 122,40 0,23% 152.877.075,21
04/05/2022 122,12 0,32% 152.532.205,49
03/05/2022 121,73 -0,11% 152.060.337,84
29/04/2022 121,87 -0,11% 152.270.462,78
28/04/2022 122,00 0,07% 152.439.164,08
27/04/2022 121,92 -0,01% 152.350.280,29
26/04/2022 121,93 0,31% 152.319.527,91
25/04/2022 121,55 0,42% 151.813.214,92
22/04/2022 121,04 0,42% 151.235.468,21
21/04/2022 120,53 -0,31% 150.578.625,31
20/04/2022 120,91 -0,35% 151.056.909,01
19/04/2022 121,33 0,05% 151.613.319,96
14/04/2022 121,27 0,59% 148.458.756,31
13/04/2022 120,56 0,58% 147.580.662,47
12/04/2022 119,86 -0,10% 146.724.037,23
11/04/2022 119,98 -0,04% 146.847.604,32
08/04/2022 120,03 0,09% 147.013.414,90
07/04/2022 119,92 0,06% 146.855.368,89
06/04/2022 119,85 -0,01% 146.774.370,41
05/04/2022 119,86 0,49% 146.783.517,53
04/04/2022 119,28 0,00% 146.051.058,70
01/04/2022 119,28 0,41% 150.180.702,97
31/03/2022 118,79 0,07% 149.533.283,86
30/03/2022 118,71 0,43% 149.411.341,38
29/03/2022 118,20 0,06% 148.768.241,15
28/03/2022 118,13 0,17% 148.723.382,09
25/03/2022 117,93 -0,18% 148.904.046,75
24/03/2022 118,14 0,47% 149.151.582,34
23/03/2022 117,59 0,78% 148.464.871,20
22/03/2022 116,68 0,30% 147.300.144,56
21/03/2022 116,33 -0,06% 146.846.268,02
16/03/2022 116,40 0,19% 146.932.180,85
15/03/2022 116,18 -0,58% 146.662.192,46
14/03/2022 116,86 -0,10% 147.540.704,92
11/03/2022 116,98 -0,31% 147.890.848,57
10/03/2022 117,34 -0,04% 148.335.592,67
09/03/2022 117,39 -0,47% 148.384.427,32
08/03/2022 117,95 -0,29% 149.154.321,47
07/03/2022 118,29 0,27% 149.601.863,12
04/03/2022 117,97 0,51% 144.427.472,14
03/03/2022 117,37 -0,08% 143.622.877,96
02/03/2022 117,46 -0,38% 143.720.167,88
01/03/2022 117,91 0,83% 144.235.530,83
28/02/2022 116,94 -0,40% 143.013.540,13
25/02/2022 117,41 -0,60% 138.496.803,32
24/02/2022 118,12 1,25% 139.400.231,43
