Data | NAV |
---|---|
06/2024 | 377,163 |
12/2023 | 408,241 |
06/2023 | 536,329 |
12/2022 | 645,311 |
06/2022 | 694,964 |
12/2021 | 1.054,093 |
06/2021 | 1.047,128 |
12/2020 | 1.068,391 |
06/2020 | 792,518 |
12/2019 | 899,271 |
06/2019 | 677,571 |
12/2018 | 749,105 |
06/2018 | 369,573 |
12/2017 | 114,230 |
06/2017 | 5,432 |
Le performance passate non costituiscono una garanzia sull'andamento futuro del fondo e non dovranno essere utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta dell'investimento. Ai sensi della normativa in vigore, i dati sopra riportati non costituiscono sollecitazione all'investimento e non potranno essere riprodotti o distribuiti a terzi né potranno essere divulgati i contenuti. Hedge Invest SGR non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, costo diretto o indiretto che dovesse derivare dall'inosservanza di tale divieto.