Data NAV Rendimento Patrimonio totale fondo in EUR
03/2024 114,643 0,11% 57.968.328,28
12/2023 114,519 2,09% 57.987.966,74
09/2023 112,173 -2,40% 56.884.317,45
06/2023 114,934 0,51% 58.370.413,20
04/2023 114,351 -0,78% 8.707.090,07
03/2023 115,247 1,28% 8.775.332,77
02/2023 113,789 1,73% 8.364.995,06
12/2022 111,858 2,60% 8.223.057,79
11/2022 109,028 -0,16% 7.814.957,08
10/2022 109,198 1,47% 7.827.146,71
09/2022 107,621 -6,29% 7.714.150,48
07/2022 114,841 2,91% 7.969.146,94
06/2022 111,594 -5,39% 6.993.795,32
03/2022 117,957 2,24% 7.327.608,17
02/2022 115,369 -8,71% 7.106.851,02
12/2021 126,379 5,46% 7.685.045,82
11/2021 119,840 -2,78% 6.737.424,90
10/2021 123,262 3,79% 6.929.836,40
09/2021 118,763 13,25% 6.626.889,91
06/2021 104,869 0,18% 5.731.581,49
05/2021 104,685 3,48% 5.271.548,55
03/2021 101,165 1,17% 3.844.272,66
03/2021 100,000 0,00% 0,00


Data primo NAV: 08/03/2021
Valore primo NAV: 100

Il NAV è calcolato su base trimestrale o più frequentemente in presenza di closing. I rendimenti sono calcolati tra una data NAV e la successiva. I rendimenti illustrati sono al lordo degli oneri fiscali (ove applicabili).

Le performance passate non costituiscono una garanzia sull'andamento futuro del fondo e non dovranno essere utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta dell'investimento. Ai sensi della normativa in vigore, i dati sopra riportati non costituiscono sollecitazione all'investimento e non potranno essere riprodotti o distribuiti a terzi né potranno essere divulgati i contenuti. Hedge Invest SGR non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, costo diretto o indiretto che dovesse derivare dall'inosservanza di tale divieto.