Data | NAV |
---|---|
09/2024 | 9.889,813 |
06/2024 | 9.991,717 |
03/2024 | 9.944,379 |
12/2023 | 10.050,296 |
09/2023 | 9.909,554 |
06/2023 | 10.026,083 |
03/2023 | 9.927,435 |
12/2022 | 9.868,442 |
09/2022 | 9.875,189 |
06/2022 | 9.851,034 |
03/2022 | 9.864,977 |
12/2021 | 9.862,171 |
09/2021 | 9.908,766 |
06/2021 | 9.981,496 |
Le performance passate non costituiscono una garanzia sull'andamento futuro del fondo e non dovranno essere utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta dell'investimento. Ai sensi della normativa in vigore, i dati sopra riportati non costituiscono sollecitazione all'investimento e non potranno essere riprodotti o distribuiti a terzi né potranno essere divulgati i contenuti. Hedge Invest SGR non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, costo diretto o indiretto che dovesse derivare dall'inosservanza di tale divieto.